Easy Office ltd
home and office solutions
Áóðãàñ óë."Äóíàâ" ¹1 òåë/ôàêñ:056/530-120

VIDEO CARD - SAPPHIRE

SAPPHIRE R9250/128M/64B/TVOUT 63,12 ëâ.

SAPPHIRE R9250/256M/128B/TVOUT 78,9 ëâ.

SAPPHIRE X1650PRO 512 DDR2 AGP 116,96 ëâ.

SAPPHIRE HD2600PRO 512M AGP 137,39 ëâ.

SAPPHIRE HD3650 512M DDR2 AGP 155,02 ëâ.

SAPPHIRE HD3850 512M GDDR3 AGP 251,56 ëâ.

SAPPHIRE X1550 512 DDR2 PCI-E 74,26 ëâ.

SAPPHIRE X1650 256/DDR2/DVI 81,68 ëâ.

SAPPHIRE X1650 256M GDDR3 PCIE 90,05 ëâ.

SAPPHIRE X1650PRO 512 DDR2 PCI 89,11 ëâ.

SAPPHIRE HD2400PRO 512M 78,9 ëâ.

SAPPHIRE HD2600PRO 512M DDR2 116,96 ëâ.

SAPPHIRE HD3450 512M DDR2 PCIE 84,47 ëâ.

SAPPHIRE HD3450 1G HM PCIE 71,47 ëâ.

SAPPHIRE HD3650 1G HM PCIE 105,83 ëâ.

SAPPHIRE HD3650 256M GDDR3 127,18 ëâ.

SAPPHIRE HD3650 512M DDR2 PCIE 117,89 ëâ.

SAPPHIRE HD3650 512M GDDR3 143,88 ëâ.

SAPPHIRE HD3850 256M GDDR3 187,51 ëâ.

SAPPHIRE HD3850 512 GDDR3 BULK 198,65 ëâ.

SAPPHIRE ULTMT HD3850 512M LIT 219,07 ëâ.

SAPPHIRE HD3850 1G GDDR2 215,36 ëâ.

SAPPHIRE HD3870 512M GDDR3 BLK 220,93 ëâ.

SAPPHIRE HD3870 512M GDDR4 BLK 245,06 ëâ.

SAPPHIRE HD3870 512 DDR4 TOXIC 313,75 ëâ.

SAPPHIRE HD3870 1G GDDR4 LITE 324,9 ëâ.

SAPPHIRE ULTMT HD3870 512 GDR4 258,06 ëâ.

SAPPHIRE HD3870 X2 1G GDDR3 534,68 ëâ.

SAPPHIRE HD4670 512M GDDR3 BLK 177,3 ëâ.

SAPPHIRE HD4830 512M GDDR3 LIT 278,48 ëâ.

SAPPHIRE HD4850 512M GDDR3 BLK 339,74 ëâ.

SAPPHIRE HD4850 512M GDDR3 LIT 339,74 ëâ.

SAPPHIRE TOX HD4850 512M GDDR3 408,44 ëâ.

SAPPHIRE HD4850 1GB GDDR3 BULK 399,16 ëâ.

SAPPHIRE HD4850 1GB GDDR3 LITE 406,58 ëâ.

SAPPHIRE HD4870 512M GDDR5 LIT 534,68 ëâ.

SAPPHIRE HD4870 512M GDDR5 FUL 581,1 ëâ.

SAPPHIRE HD4870 1G GDDR5 LITE 597,8 ëâ.

SAPPHIRE HD4870 1G GDDR5 FULL 631,22 ëâ.

SAPPHIRE HD4870 X2 2G GDD5 FUL 1006,25 ëâ.

âñè÷êè öåíè ñà ñ íà÷èñëåí ÄÄÑ

Copyright © 2007 Èçè îôèñ ÎÎÄ